RCS — kompakte, flexible Ein- oder Zweimaschinenautomation

Sehr platzsparendes Schrankmagazin
mit integriertem Handling
- 4 Magazingrößen und Gewichtsklassen erhältlich
- Von beiden Seiten bestückbar
- Werkstück- und teilweise Werkzeughandling möglich
- Angesteuert über Jobmanagementsoftware
auf Maschinensteuerung - Chipidentifikation der Paletten, LED-Statusanzeige etc. verfügbar
- Bei größeren RCS optional Zweimaschinenautomation möglich
- Kürzere Wechselzeiten durch Optimierung
- Das Schrankmagazin ist frei konfigurierbar, bei vorhandenem Greiferwechsel mit unterschiedlichen Paletten und Werkzeugen
- Teiledirektspannung oder auf Paletten, auch gemischter Betrieb möglich




| Technische Daten RCS | RCS1 |
|---|---|
| Max. Werkstückgewicht | 8 kg |
| Größte Palette | Erowa ITS72 / System 3R Macro |
| Z‑Hub für Magazin | 1200 mm |
| Breite Magazin (optional beidseitig) | 810 mm |
| Greiferwechsel | nein |
| Externe Werkzeuge | nein |
| Zweimaschinenautomation | nein |
| Technische Daten | RCS2 |
|---|---|
| Max. Werkstückgewicht | 30 kg |
| Größte Palette | Erowa ITS 148 / System 3R Macro Magnum |
| Z‑Hub für Magazin | 1530 mm |
| Breite Magazin (optional beidseitig) | 1410 mm |
| Greiferwechsel | ja |
| Externe Werkzeuge | ja |
| Zweimaschinenautomation | ja |
| Technische Daten | RCS3 |
|---|---|
| Max. Werkstückgewicht | 60 kg |
| Größte Palette | Erowa UPC / System 3R Dynafix |
| Z‑Hub für Magazin | 1150 mm |
| Breite Magazin (optional beidseitig) | 1350 mm |
| Greiferwechsel | ja |
| Externe Werkzeuge | ja |
| Zweimaschinenautomation | ja |
| Technische Daten | RCS4 |
|---|---|
| Max. Werkstückgewicht inkl. Palette | 120 kg |
| Größte Palette | 400 × 400 mm |
| Z‑Hub für Magazin | 1700 mm |
| Breite Magazin (optional beidseitig) | 1630 mm |
| Greiferwechsel | ja |
| Externe Werkzeuge | ja |
| Zweimaschinenautomation | ja |
