RXP400 / RXP400DS / RXP400DSC

- Hochgenaue Mikrobearbeitung mit hohen Drehzahlen
- Kleinformen, Elektroden, Dentalanwendungen, kleine Produktionsteile
- Größte Spindel mit HSK E32-Schnittstelle
- Kein Schleifen möglich


mit Schwenkwinkel bis 135 Grad
| Technische Daten | RXP400 | RXP400DS | RXP400DSC |
|---|---|---|---|
| Arbeitsraum | 410 mm x 294 mm x 210 mm | 310 mm x 294 mm x 210 mm | 310 mm x 294 mm x 210 mm |
| Schwenkbereich | – | -30/+115 Grad | -30/+135 Grad |
| Drehbereich | – | nahezu beliebig | nahezu beliebig |
| Tischgröße | 450 mm x 300 mm, T‑Nuten 12 mm, Abstand 50 mm (integrierte Futter möglich) | 199 mm (integrierte Futter vorgesehen) | 199 mm (integrierte Futter vorgesehen) |
| Werkstückgewicht | max. 100 kg | max. 15 kg | max. 15 kg |
| Vorschub | 0–42.000 mm/min | 0–42.000 mm/min | 0–42.000 mm/min |
| Frässpindel (Standard) | 50.000 Upm, HSK E25 oder 40.000 Upm, HSK E32, max. Werkzeugdurchmesser 6 mm bei HSK E25 und 10 mm bei HSK E32, andere auf Anfrage | ||
| Werkzeugwechsler | 18 (linear), optional 40, 70 oder mehr Plätze (Kettenwechsler – hauptzeitparallel bestückbar) integrierter Messlaser | 16 (linear), optional 40, 70 oder mehr Plätze, (Kettenwechsler – hauptzeitparallel bestückbar) integrierter Messlaser | 16 (linear), optional 40, 70 oder mehr Plätze, (Kettenwechsler – hauptzeitparallel bestückbar) integrierter Messlaser |
| Späneentsorgung | in 1 Spänekasten oder optional über Späneförderer | ||
| Maschinengewicht | ~3,2 t | ~3,2 t | ~3,2 t |
| Platzbedarf | B 2480 mm x L 1995 mm x H 2080 mm | B 2480 mm x L 1995 mm x H 2080 mm | B 2515 mm x L 1930 mm x H 2170 mm |
