RPT600 / RPT600DSH

- Für mittelgroße Werkstücke optimal
- 2 unterschiedliche Drehschwenkeinheiten für RPT600DSH erhältlich
- Größte Spindel mit HSK A63-Schnittstelle
- Fräsen, Schleifen und Messen sowie alle Schmierstoffe möglich

Die 5‑achsige RPT600DSH gibt es in zwei Ausführungen, mit großem und kleinem, dafür stärker gekröpften C‑Tisch.


Bei der RPT 600 DSH mit kleinem C‑Tisch befindet sich das Werkstück in der Mitte der Schwenk- und der Drehachse. In der Folge müssen die Linearachsen bei 5‑Achsbearbeitungen deutlich weniger Ausgleichsbewegungen machen. Die Bearbeitungszeiten werden erheblich reduziert, die Werkstücke präziser.
| Technische Daten | RPT600 | RPT600DSH (250 mm Tisch) | RPT600DSH (350 mm Tisch) |
|---|---|---|---|
| Arbeitsraum | 630 mm x 530 mm x 300 mm | 500 mm x 530 mm x 300 mm | 500 mm x 530 mm x 300 mm |
| Schwenkbereich | – | +/- 115 Grad | +/- 115 Grad |
| Drehbereich | – | nahezu beliebig | nahezu beliebig |
| Tischgröße | 600 mm x 500 mm, T‑Nuten 14 mm | 250 mm rund | 350 mm rund |
| Spannfutter | Erowa UPC / System 3R Dynafix / Parotec Power Grip 160 | Erowa ITS148 PowerChuck / System 3R Magnum / Parotec Power Grip 160 | Erowa UPC |
| Werkstückgewicht | max. 400 kg | max. 60 kg | max. 100 kg |
| Vorschub | 0–60.000 mm/min | 0–60.000 mm/min | 0–60.000 mm/min |
| Frässpindel (Standard) | 42.000 Upm, 15 kW, HSK E40, max. Werkzeugdurchmesser 16 mm, andere bis max. HSK A63 auf Anfrage | ||
| Werkzeugwechsler | 42 oder 87 Plätze für HSK E40, optional größere Wechsler verfügbar, integrierter Werkzeugmesslaser | ||
| Späneentsorgung | mit 2 Schnecke in Spänekasten oder optional mit zusätzlichem Späneförderer oder Spänewanne | ||
| Maschinengewicht | ~8,8 t | ~9,3 t | ~9,3 t |
| Platzbedarf | B 3000 mm x L 2700 mm x H 2690 mm | B 3000 mm x L 2700 mm x H 2870 mm | B 3000 mm x L 2700 mm x H 2870 mm |
Download Hublagen RPT600DSH kleiner C‑Tisch
