RPT800 / RPT800DSH

- Besonders langer Hub in der Z‑Achse, auch für tiefe Bohrungen geeignet
- Sehr große und dadurch steife Führungen
- Größte Spindel mit HSK A63-Schnittstelle
- Fräsen, Schleifen und Messen sowie alle Schmierstoffe möglich

Neben dem großem Verfahrweg in der Z‑Achse verfügt die RPT800DSH auch über einen relativ großen Störkreis für die Werkstücke.

Bei der RPT 800DSH befinden sich auch auf einem Spannfutter mit Palette gespannte Werkstücke, z.B. EROWA UPC, nahe an der Schwenkachse. Das reduziert bei 5‑Achsbearbeitungen erforderliche Ausgleichsbewegungen der Linearachsen. Die Bearbeitungszeiten sind kürzer, die Präzision verbessert.
| Technische Daten | RPT800 | RPT800DSH |
|---|---|---|
| Arbeitsraum | 840 mm x 635 mm x 00 mm | 560 mm x 635 mm x 500 mm |
| Schwenkbereich | – | +/- 115 Grad |
| Drehbereich | – | nahezu beliebig |
| Tischgröße | 796 mm x 596 mm, T‑Nuten 14 mm | 350 mm / 400 mm rund oder quadratisch |
| Spannfutter | individuell möglich bis 600 mm Breite | Erowa UPC, Erowa ITS148 PowerChuck, Erowa ProductionChuck 210, Erowa MTS, System 3R Dynafix, Parotec Power-Grip 160 |
| Werkstückgewicht | max. 800 kg | max. 200 kg |
| Vorschub | 0–60.000 mm/min | 0–60.000 mm/min |
| Frässpindel (Standard) | 36.000 Upm, 15 kW, HSK E50, max. Werkzeugdurchmesser 20 mm, andere bis max. HSK A63 auf Anfrage | |
| Werkzeugwechsler | 40 oder 84 Plätze für HSK E50, optional größere Wechsler verfügbar, integrierter Werkzeugmesslaser | |
| Späneentsorgung | mit 2 Schnecken in Spänekasten oder optional mit zusätzlichem Späneförderer | |
| Maschinengewicht | ~10,5 t | ~12,5 t |
| Platzbedarf | B 3220 mm x L 3250 mm x H 3130 mm | B 3220 mm x L 3250 mm x H 3410 mm |
