RXP1401 / RXU1201DSH / RXU1201DSXH

- Hochsteife, aber dennoch dynamische Konstruktion
- Gute Schruppleistung, abhängig von gewählter Spindel
- Bei sehr hohen Oberflächenanforderungen häufig als Zweispindlermaschine mit luftgelagerter Spindel ausgeführt
- Größte Spindel mit HSK A63-Schnittstelle, 102 Nm (S1)
- Die RXU1201DSXH unterscheidet sich von der RXU1201DSH durch einen um 200 mm erhöhten Verfahrweg der Z‑Achse

Unterschiedliche Maschinentische auch mit integrierten Spannfuttern für Palettenbeladung sind verfügbar. Für das Schleifen werden die Zusatzaggregate an der A‑Achse befestigt.
| Technische Daten | RXU1401 | RXU1201DSH | RXU1201DSXH |
|---|---|---|---|
| Arbeitsraum | 1400 mm x 1050 mm x 600 mm | 1000 mm x 1050 mm x 600 mm | 1000 mm x 1050 mm x 800 mm |
| Schwenkbereich | – | +/-115 Grad (andere auf Anfrage) | +/-115 Grad (andere auf Anfrage) |
| Drehbereich | – | nahezu beliebig | nahezu beliebig |
| Tischgröße | 1400 mm x 1070 mm, T‑Nuten 14 mm, Abstand 80 mm | 625 mm rund oder 625 mm quadratisch, 895 mm rund mit zwei abgeflachten Seiten oder 895 mm rund | 625 mm rund oder 625 mm quadratisch, 895 mm rund mit zwei abgeflachten Seiten oder 895 mm rund |
| Werkstückgewicht | max. 3.000 kg | max. 1.500 kg | max. 1.500 kg |
| Vorschub | 0–60.000 mm/min | 0–60.000 mm/min | 0–60.000 mm/min |
| Frässpindel (Standard) | 24.000 Upm, 67 Nm (S1), HSK A63, max. Werkzeugdurchmesser 35 mm, andere auf Anfrage | ||
| Werkzeugwechsler | 50, optional 90 oder mehr Plätze (Kettenwechsler – hauptzeitparallel bestückbar), integrierter Werkzeugmesslaser | ||
| Späneentsorgung | mit 2 Schnecken in Spänekasten hinter der Maschine, optional mit zusätzlichem Späneförderer | mit 4 Schnecken im Arbeitsraum in Spänekasten oder Späneförderer hinter der Maschine | mit 4 Schnecken im Arbeitsraum in Spänekasten oder Späneförderer hinter der Maschine |
| Maschinengewicht | ~27,0 t | ~33,0 t | ~33,4 t |
| Platzbedarf | B 4370 mm x L 5510 mm (kann je nach Ausstattung variieren) x H 3600 mm | B 4430 mm x L 5510 mm (kann je nach Ausstattung variieren) x H 4020 mm | B 4430 mm x L 5510 mm (kann je nach Ausstattung variieren) x H 4535 mm |
