RXP1001 / RXU1001DSH

- Hochsteife, aber dennoch dynamische Konstruktion
- Gute Schruppleistung, abhängig von gewählter Spindel
- Bei sehr hohen Oberflächenanforderungen häufig als Zweispindlermaschine mit luftgelagerter Spindel ausgeführt
- Größte Spindel mit HSK A63-Schnittstelle, 102 Nm (S1)

Unterschiedliche Maschinentische auch mit integrierten Spannfuttern für Palettenbeladung sind verfügbar. Für das Schleifen werden die Zusatzaggregate an der A‑Achse befestigt.
| Technische Daten | RXU1001 | RXU1001DSH |
|---|---|---|
| Arbeitsraum | 1000 mm x 810 mm x 500 mm | 800 mm x 855 mm x 500 mm |
| Schwenkbereich | – | +/-115 Grad |
| Drehbereich | – | nahezu beliebig |
| Tischgröße | 996 mm x 796 mm | 400 mm rund oder 400 mm quadratisch, 600 mm rund mit zwei abgeflachten Seiten oder 600 mm rund |
| Werkstückgewicht | max. 2.000 kg | max. 800 kg |
| Vorschub | 0–60.000 mm/min | 0–60.000 mm/min |
| Frässpindel (Standard) | 24.000 Upm, 67 Nm (S1), HSK A63, max. Werkzeugdurchmesser 35 mm, andere auf Anfrage | |
| Werkzeugwechsler | 24, optional 40, 75 oder mehr Plätze (Kettenwechsler – hauptzeitparallel bestückbar), integrierter Messlaser | |
| Späneentsorgung | mit 2 Schnecken in Spänekasten hinter der Maschine, optional mit zusätzlichem Späneförderer | |
| Maschinengewicht | ~19,5 t | ~21,0 t |
| Platzbedarf | B 4120 mm x L 4910 mm (kann je nach Ausstattung variieren) x H 3300 mm | B 4120 mm x L 4910 mm (kann je nach Ausstattung variieren) x H 3600 mm |
