RXP950 / RXP950DSH

- Im Verhältnis zur Maschinengröße sehr dynamische Maschine durch gewichtsoptimierte Konstruktion
- Werkzeug- und Formenbau, Produktionsteile
- Größte Spindel mit HSK A63-Schnittstelle

auch größere Tische und Spannfutter möglich
| Technische Daten | RXP950 | RXP950DSH |
|---|---|---|
| Arbeitsraum | 950 mm x 905 mm x 500 mm | 600 mm x 905 mm x 500 mm |
| Schwenkbereich | – | +/-115 Grad |
| Drehbereich | – | nahezu beliebig |
| Tischgröße | 950 mm x 796 mm | 400 mm rund oder 400 mm quadratisch, 600 mm rund mit zwei abgeflachten Seiten oder 600 mm rund |
| Werkstückgewicht | max. 2.000 kg | max. 800 kg |
| Vorschub | 0–60.000 mm/min | 0–60.000 mm/min |
| Frässpindel (Standard) | 36.000 Upm, 15 kW, HSK E50, max. Werkzeugdurchmesser 20 mm, andere auf Anfrage | 36.000 Upm, 15 kW, HSK E50, max. Werkzeugdurchmesser 20 mm |
| Werkzeugwechsler | 40 für HSK E50, optional 94 oder mehr Plätze (Kettenwechsler – hauptzeitparallel bestückbar), integrierter Messlaser | 40 für HSK E50, optional 86 oder mehr Plätze (Kettenwechsler – hauptzeitparallel bestückbar), integrierter Messlaser |
| Späneentsorgung | mit 2 Schnecken in Spänekasten hinter der Maschine, optional mit zusätzlichem Späneförderer | |
| Maschinengewicht | ~14,5 t | ~15,5 t |
| Platzbedarf | B 3350 mm x L 3350 mm x H 3180 mm | B 3350 mm x L 3250 mm (kann je nach Ausstattung variieren) x H 3500 mm |
