RXP2000 / RXU2600

- Die RXU2000 und die RXU2600 gibt es jeweils in 2 Ausführungen, mit mehr quadratischem oder eher länglichem Tisch
- Mit der Option Temperierung des Arbeitsraumes können hochpräzise Bearbeitungen auch von sehr großen Werkstücken besonders bei Einsatz von temperiertem Schleiföl realisiert werden
- Sehr gut geeignet für die Herstellung von großen Folgeverbundwerkzeugen
- Eine Kranbeladung ist von beiden Seiten möglich
- Größte Spindel mit HSK A63-Schnittstelle, 102 Nm (S1)
| Technische Daten | RXU2000 | RXU2600 |
|---|---|---|
| Arbeitsraum | 2000 mm x 1800 mm x 800 mm oder 2400 mm x 1400 mm x 800 mm | 2600 mm x 1800 mm x 800 mm oder 3000 mm x 1400 mm x 800 mm |
| Tischgröße | 2000 mm x 1750 mm oder 2300 mm x 1750 mm, T‑Nuten 22 mm, Abstand 170 mm | 2600 mm x 1750 mm oder 2900 mm x 1750 mm, T‑Nuten 22 mm, Abstand 170 mm |
| Max. Durchfahrhöhe | 1000 oder 950 mm, von Plananlage Spindel bis Maschinentisch | 1000 oder 950 mm, von Plananlage Spindel bis Maschinentisch |
| Werkstückgewicht | max. 5.000 kg | max. 6.000 kg |
| Vorschub | 0–60.000 mm/min | 0–60.000 mm/min |
| Frässpindel (Standard) | 24.000 Upm, 67 Nm (S1), HSK A63, max. Werkzeugdurchmesser 35 mm, andere auf Anfrage | |
| Werkzeugwechsler | 86, optional mehr Plätze (Kettenwechsler – hauptzeitparallel bestückbar) | |
| Messlaser | seitlich am Tisch mit Späneschutz | seitlich am Tisch mit Späneschutz |
| Späneentsorgung | mit 2 Schnecken in Späneförderer | |
| Maschinengewicht | ~49,0 t | ~55,0 t |
| Platzbedarf | B 5510 mm x L 6500 mm (kann je nach Ausstattung variieren) x H 4350 mm | B 5510 mm x L 7965 mm (kann je nach Ausstattung variieren) x H 4350 mm |
